| 1 | 5 | 10 | |
|---|---|---|---|
| 四十六 1975 | |||
| 十七 1981 | |||
| 一十七 1982 | |||
| 二十七 1983 | |||
| 四十七 1985 | |||
| 九十七 1990 | |||
| 二十八 1993 | |||
| 八十八 1999 | |||
| 五十九 2006 | |||
| 六十九 2007 | |||
| 八十九 2009 | |||
| 〇〇一 2011 | |||
| 二〇一 2013 | |||
| 三〇一 2014 | |||
| 七〇一 2018 |
Total items: 17
Circulation coinage of the Republic of China using the Minguo calendar system.
See also
Privacy Policy | Built by KRYSHCHUK 2026